O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias detidas pelos acionistas da Unifique.
Acionista | Ações | % |
---|---|---|
Unitá Participação S.A.(1) | 235.486.658 | 65,04% |
Fabiano Busnardo(1) | 15.454.800 | 4,27% |
Clever Mannes(1) | 8.944.914 | 2,47% |
Erolf Schotten(1) | 1.302.478 | 0,36% |
Rafaela Cristiane Kisner Busnardo(1) | 1.252.790 | 0,35% |
Gabriela Busnardo Campregher(1) | 65.406 | 0,02% |
Conselho de Administração | 3.427 | 0,00% |
Tesouraria | 9.000.041 | 2,49% |
Ações em Circulação | 90.539.095 | 25,00% |
Total | 362.049.609 | 100,00% |
(1) Acionistas Controladores e Vinculados.