O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias detidas pelos acionistas da Unifique.
Acionista | Ações | % |
---|---|---|
Unitá Participação S.A.(1) | 235.486.658 | 65,04% |
Fabiano Busnardo(1) | 14.722.700 | 4,07% |
Clever Mannes(1) | 8.944.914 | 2,47% |
Erolf Schotten(1) | 1.302,478 | 0,36% |
Rafaela Cristiane Kisner Busnardo(1) | 1.252.790 | 0,35% |
Gabriela Busnardo Campregher(1) | 65.406 | 0,02% |
Ações em tesouraria | 6.000.000 | 1,66% |
Ações em Circulação | 94.274.663 | 26,04% |
Total | 362.049.609 | 100,00% |
(1) Acionistas Controladores e Vinculados.