O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias detidas pelos acionistas da Unifique.
| Acionista | Ações | % |
|---|---|---|
| Unitá Participações S.A.(1) | 259.576.528 | 65,04% |
| Fabiano Busnardo(1) | 17.035.798 | 4,27% |
| Pessoas Vinculadas | 13.066.395 | 3,27% |
| Administradores da Companhia | 20.577 | 0,01% |
| Ações em Tesouraria | 9.860.101 | 2,47% |
| Ações em Circulação | 99.527.247 | 24,94% |
| Total | 399.086.646 | 100,00% |
(1) Acionistas Controladores.