O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias detidas pelos acionistas da Unifique.
Acionista | Ações | % |
---|---|---|
Unitá Participação S.A.(1) | 235.486.658 | 65,04% |
Fabiano Busnardo(1) | 15.454.800 | 4,27% |
Clever Mannes(1) | 9.127.414 | 2,52% |
Erolf Schotten(1) | 1.302.478 | 0,36% |
Rafaela Cristiane Kisner Busnardo(1)(2) | 1.252.790 | 0,35% |
Gabriela Busnardo Campregher(2) | 65.406 | 0,02% |
Conselho de Administração (2) | 3.427 | 0,00% |
Tesouraria | 9.000.041 | 2,49% |
Ações em Circulação | 90.356.595 | 24,95% |
Total | 362.049.609 | 100,00% |
(1) Acionistas Controladores.
(2) Administradores da Companhia ou Pessoas Vinculadas.