O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias detidas pelos acionistas da Unifique.
| Acionista | Ações | % |
|---|---|---|
| Unitá Participações S.A.(1) | 235.486.658 | 65,04% |
| Fabiano Busnardo(1) | 15.454.800 | 4,27% |
| Pessoas Vinculadas | 11.748.088 | 3,24% |
| Administradores da Companhia | 18.669 | 0,01% |
| Ações em Tesouraria | 8.945.041 | 2,47% |
| Ações em Circulação |
90.396.353
|
24,97% |
| Total | 362.049.609 | 100,00% |
(1) Acionistas Controladores.