O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias detidas pelos acionistas da Unifique.
| Acionista | Ações | % |
|---|---|---|
| Unitá Participações S.A.(1) | 259.576.529 | 65,04% |
| Fabiano Busnardo(1) | 17.035.799 | 4,27% |
| Pessoas Vinculadas | 12.949.897 | 3,24% |
| Administradores da Companhia | 20.579 | 0,01% |
| Ações em Tesouraria | 9.860.102 | 2,47% |
| Ações em Circulação |
99.643.741
|
24,97% |
| Total | 399.086.646 | 100,00% |
(1) Acionistas Controladores.