Agência | Classificação | Perspectiva | Última revisão |
---|---|---|---|
Standard & Poor’s | brAA- | Estável | 09/05/2024 |
Emissão | Ativo | Rating | Garantia | Taxa | Data de Emissão | Valor da Emissão | Data de Vencimento | Agente Fiduciario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Emissão Debêntures | UNTE11 | – | Real | IPCA + 5,34% | 15/03/2021 | R$ 100.000.00,00 | 15/03/2028 | Vórtx |
2ª Emissão Debêntures | UNTE12 | – | Quirografária | IPCA + 6,57% | 15/05/2022 | R$ 150.000.00,00 | 15/05/2029 | Oliveira Trust |
3ª Emissão Debêntures | FIQE13 | brAA- | Quirografária | IPCA + 6,50% | 15/05/2024 | R$ 300.000.00,00 | 15/06/2031 | Vórtx |
Nenhum arquivo para o ano selecionado.
X